	30	22
	18033	18165	18213	18502	18990	19188	26430	26448	26453	26485	26621	26648	26783	27001	27005	27018	27082	27280	27580	27680	27752	27793
anc ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 
it16n	G	C	TTA	A	C	C	G	A	G	C	G	T	G	TT	A	C	G	C	T	T	T	A
it16a	G	T	TTA	A	C	C	G	A	G	G	G	C	G	TT	A	C	G	C	T	T	T	G
it9a	G	C	TTA	A	C	C	A	C	G	C	A	T	G	TT	A	C	A	C	T	T	T	G
it9b	G	C	TTA	A	C	C	A	C	G	C	A	T	G	TT	A	C	A	C	T	T	T	G
it2a	G	T	TTA	A	C	C	G	A	G	G	G	T	G	TT	A	C	G	C	T	T	T	A
it2b	G	T	TTA	A	T	C	G	A	T	C	G	C	G	TT	A	C	G	C	T	T	T	A
it1a	G	C	TTA	A	C	C	A	A	G	C	G	T	G	TT	A	C	A	C	T	T	T	G
it1b	G	T	TTA	A	C	C	G	C	G	C	A	C	G	TT	A	C	A	C	T	T	T	A
it3a	G	T	TTA	A	C	C	G	A	G	G	G	C	G	TT	A	C	G	C	T	T	T	A
it3b	G	C	TTA	A	C	C	G	A	G	G	G	C	G	TT	A	C	G	C	T	T	T	A
it4a	G	T	TTA	A	C	C	G	A	G	G	G	C	G	TT	A	C	G	C	T	T	T	A
it4b	G	C	TTA	A	C	C	G	A	G	G	G	C	G	TT	A	C	G	C	T	T	T	A
it7a	G	T	TTA	A	C	C	G	A	G	G	G	C	G	TT	A	C	G	C	T	T	T	A
it7b	G	T	TTA	A	C	C	G	A	G	G	G	C	G	TT	A	C	G	C	T	T	T	A
it10a	C	T	TTA	A	T	C	A	C	G	C	G	T	G	TT	A	C	A	C	T	T	T	G
it10b	G	C	TTA	A	T	C	G	A	G	C	A	T	G	TT	A	C	G	C	T	T	T	G
it11a	G	T	TTA	A	T	C	G	A	G	C	G	T	G	TT	A	C	G	C	T	T	T	G
it11b	G	T	TTA	G	T	C	G	A	G	C	G	T	G	TT	A	C	G	C	T	T	T	G
it12a	G	T	TTA	A	T	C	A	C	G	C	G	T	G	TT	A	C	A	C	T	T	T	G
it12b	G	C	TTA	A	C	C	A	A	G	C	A	T	G	TT	A	C	G	C	T	T	T	G
it14a	G	T	TTA	A	T	C	A	A	G	G	G	T	G	TT	A	C	G	C	T	T	T	G
it14b	G	T	TTA	A	C	C	G	A	G	C	G	C	A	TT	A	C	G	C	T	T	T	A
it15a	G	C	TTA	A	C	C	A	C	G	C	A	T	G	TT	A	C	A	C	T	T	T	G
it15b	G	C	TTA	A	C	C	A	C	G	C	A	T	G	TT	A	C	A	C	T	T	T	G
it17a	G	C	TTA	A	C	C	A	C	G	C	A	T	G	TT	A	C	A	C	T	T	T	G
it17b	G	C	TTA	A	C	C	A	C	G	C	A	T	G	TT	A	C	A	C	T	T	T	G
it19a	G	T	TTA	A	T	C	A	A	G	C	G	C	A	TT	A	C	G	C	T	T	T	G
it19b	G	T	TTA	A	C	C	G	A	G	G	G	T	G	TT	A	C	G	C	T	T	T	A
it20a	G	T	TTA	A	T	C	A	A	G	C	G	C	G	TT	A	C	G	C	T	T	T	G
it20b	G	T	TTA	A	C	C	G	A	G	G	G	T	G	TT	A	C	G	C	T	T	T	A
